درجات الحرارة
| المدينة | الحرارة | |
|---|---|---|
| القاهرة | 8 / 21 | |
| الإسكندرية | 8 / 20 | |
| مطروح | 7 / 20 | |
| بورسعيد | 10 / 19 | |
| السويس | 8 / 21 | |
| العريش | 7 / 19 | |
| طابا | 2 / 15 | |
| الغردقة | 11 / 22 | |
| شرم الشيخ | 13 / 22 | |
| كاترين | 0 / 16 | |
| اسيوط | 2 / 22 | |
| اسوان | 10 / 25 | |
| شلاتين | 15 / 25 | |
| حلايب | 14 / 24 | |
| الرياض | 7 / 17 | |
| صنعاء | 3 / 24 | |
| عمان | 4 / 12 | |
| بغداد | 3 / 17 | |
| المدينة | 13 / 25 | |
| الكويت | 3 / 16 | |
| تونس | 5 / 10 | |
| لندن | -4 / 2 | |
| واشنطن | 3 / 10 | |
| موسكو | -24 / -14 | |
| باريس | -7 / -2 |
