درجات الحرارة
| المدينة | الحرارة | |
|---|---|---|
| القاهرة | 22 / 34 | |
| الإسكندرية | 22 / 28 | |
| مطروح | 21 / 26 | |
| بورسعيد | 23 / 28 | |
| العريش | 21 / 29 | |
| طابا | 18 / 33 | |
| الغردقة | 24 / 36 | |
| شرم الشيخ | 25 / 37 | |
| كاترين | 14 / 27 | |
| اسيوط | 20 / 39 | |
| اسوان | 23 / 36 | |
| شلاتين | 25 / 36 | |
| حلايب | 24 / 33 | |
| الرياض | 30 / 42 | |
| صنعاء | 17 / 29 | |
| عمان | 16 / 28 | |
| بغداد | 25 / 38 | |
| المدينة | 27 / 40 | |
| مكة المكرمة | 28 / 40 | |
| الكويت | 30 / 43 | |
| لندن | 12 / 20 | |
| واشنطن | 22 / 31 | |
| موسكو | 17 / 25 | |
| باريس | 15 / 28 |
