درجات الحرارة
| المدينة | الحرارة | |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 / 35 | |
| الإسكندرية | 24 / 31 | |
| الجزائر | 21 / 31 | |
| دمشق | 23 / 42 | |
| الكويت | 32 / 46 | |
| موسكو | 20 / 30 | |
| باريس | 12 / 24 | |
| برلين | 13 / 24 | |
| لندن | 14 / 25 | |
| اثينا | 23 / 34 | |
| مرسى مطروح | 23 / 30 | |
| أسيوط | 25 / 37 | |
| كاترين | 20 / 30 | |
| الاقصر | 28 / 39 | |
| أسوان | 29 / 40 | |
| شلاتين | 28 / 38 | |
| حلايب | 29 / 34 | |
| رفح | 23 / 31 | |
| شرم الشيخ | 28 / 37 | |
| الغردقة | 27 / 36 | |
| السويس | 25 / 36 | |
| مكة المكرمة | 30 / 41 | |
| أبو ظبي | 33 / 43 | |
| واشنطن | 22 / 31 |
